
フォルツァ10(FORZA10) ナチュラルグルメ缶
商品情報
最後の一滴まで夢中になる極上のおいしさ♪
新鮮な食材を組み合わせて愛猫が夢中になるおいしさに仕上げました。
最後の一滴までおいしい極上のスープ仕立てです。
☆飛びぬけておいしいスープ仕立てのウェットフード。
☆グルメな猫も満足するバラエティ豊かなレシピ。
素材・原材料
●内容量:75g
●タイ製
≪マグロとチキンとパパイヤ≫
マグロ(34%以上)・鶏肉(32%以上)・煮汁・パパイア(6%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 14%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 2.8%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー51kcal/100g | |||
≪チキンと小エビ≫
鶏肉(66%以上)・煮汁・小エビ(6%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 14%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 2.8%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー51kcal/100g | |||
≪チキンとマグロと人参 アロエ添え≫
鶏肉(44%以上)・煮汁・マグロ(20%以上)・人参(5%以上)・アロエ(4%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 14%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 2.8%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー51kcal/100g | |||
≪サバと小エビ≫
サバ(66%以上)・煮汁・小エビ(6%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 12%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー51kcal/100g | |||
≪マグロと小エビ≫
マグロ(66%以上)・煮汁・小エビ(6%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 14%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 2.5%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー53kcal/100g | |||
≪マグロとプロシュート≫
マグロ(66%以上)・煮汁・プロシュート(6%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 14%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 2.5%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー53kcal/100g | |||
≪チキンとマグロとチーズ≫
鶏肉(44%以上)・煮汁・マグロ(23%以上)・チーズ(6%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 14%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 2.8%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー51kcal/100g | |||
≪チキンとエンドウ豆と人参添え≫
鶏肉(64%以上)・煮汁・野菜(エンドウ豆4%以上・人参4%以上)・スイートコーン(2%以上)・ 米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 13%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
| 水分 | 85%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー50kcal/100g | |||
≪サバとチキンと白ブドウ≫
サバ(44%以上)・煮汁・鶏肉(23%以上)・白ブドウ(5%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 12%以上 | 粗脂肪 | 0.2%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー50kcal/100g | |||
≪サバとマグロとチキン≫
サバ(38%以上)・煮汁・マグロ(17%以上)・鶏肉(17%以上)・米(1%以上)
| 粗タンパク質 | 13%以上 | 粗脂肪 | 0.5%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー51kcal/100g | |||
≪まぐろと海藻かつお節入≫
まぐろ(60%以上)・煮汁・海藻(5%以上)・米・かつお節
| 粗タンパク質 | 15%以上 | 粗脂肪 | 0.1%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
| 水分 | 80%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー76.5kcal/100g | |||
≪ササミとカボチャかつお節入≫
鶏肉(60%以上)・煮汁・かぼちゃ(5%以上)・米・かつお節
| 粗タンパク質 | 16%以上 | 粗脂肪 | 0.1%以上 |
|---|---|---|---|
| 粗繊維 | 1%以下 | 粗灰分 | 3%以下 |
| 水分 | 82%以下 | カルシウム | |
| リン | マグネシウム | ||
| カロリー70.9kcal/100g | |||
※一般食です。ドライフード(総合栄養食)と併せてお与えください。
給餌量
| 体重 | ウェット | フォルツァドライフード | |
| 1~2kg | 80~140g | + | 5~10g |
| 3~4kg | 160~200g | + | 15~20g |
| 5~6kg | 240~260g | + | 25~30g |
| 7~8kg | 280~300g | + | 35~40g |
| 9~10kg | 340~380g | + | 45~50g |
| 11~12kg | 400~420g | + | 55~60g |
| 13kg~ | 450g | + | 65g |




















